Von invicon angebotene Qualitätskontrollen zur Urin- bzw. Liquordiagnostik: Die Urinkontrollen sowie Liquorkontrollen sind mit RiLiBÄK konformen Zielwerten ausgestattet.
Abbott Alinity | Abbott Architect | Beckman Access | Beckman AU |
Beckman DxI | Beckman DxC | Beckman Immage | FiskeOneTen |
Inolab pH | Ortho Vitros | Roche cobas c | Roche e411 |
Roche Integra | Roche Urisys | Tosoh AIA | Siemens Advia |
Siemens Atellica | Siemens BN II | Siemens Centaur | Siemens ProSpec |
Siemens Dimension | Siemens Dimension Vista | Siemens Immulite | |
Amylase | Bilirubin | Calcium | Chlorid |
Cortisol | freies Cortisol | Creatinin | Glucose |
Harnsäure | Harnstoff | hCG | Kalium |
Magnesium | Microalbumin | Natrium | Osmolalität |
pH | Phosphor | Spezifisches Gewicht | Protein/Creatinin Quotient |
Total Protein |
Chlorid | Glucose | IgA | IgG |
IgM | Kalium | Lactat | LDH (Lactatdehydrogenase) |
Microalbumin | Natrium |